بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
العائد إلى حاملي حقوق ملكية الشركة الأم | العائد إلى حاملي حقوق ملكية الشركة الأم | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رأس المال | علاوة الإصدار | أسهم الخزينة | احتياطي أسهم الخزينة | احتياطي قانوني | احتياطي اختياري | تأثير التغيرات في حصص ملكية الشركات التابعة | احتياطي آخر | احتياطي تمويل التأمين وإعادة التأمين | تغيرات متراكمة في احتياطي القيمة العادلة | تعديلات تحويل عملات أجنبية | احتياطي إعادة التقييم | أرباح مرحَّلة | الإجمالي الفرعي | سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | حصص غير مسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | ||
ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ||
كما في 31 ديسمبر 2023 | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 28,457 | 40,671 | (2,837) | (1,643) | 839 | (771) | (39,315) | 16,014 | 112,770 | 236,259 | 60,000 | 77,884 | 374,143 | |
ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 25,922 | 25,922 | ‑ | 5,900 | 31,822 | |
الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 359 | 175 | 4,238 | (10,880) | (1,407) | ‑ | (7,515) | ‑ | (1,150) | (8,665) | |
إجمالي الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 359 | 175 | 4,238 | (10,880) | (1,407) | 25,922 | 18,407 | ‑ | 4,750 | 23,157 | |
معاد تحويلها عند بيع الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 716 | ‑ | ‑ | (716) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
بيع أسهم الخزينة (إيضاح 18) | ‑ | ‑ | 429 | 1,169 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1,598 | ‑ | (170) | 1,428 | |
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 18) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (10,529) | (10,529) | ‑ | ‑ | (10,529) | |
فائدة على سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (3,000) | (3,000) | ‑ | ‑ | (3,000) | |
إطفاء سندات ثانوية من الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (124) | (124) | ‑ | ‑ | (124) | |
الحركة في احتياطي آخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (218) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (218) | ‑ | ‑ | (218) | |
الاستحواذ على حصص غير مسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 154 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 154 | ‑ | (189) | (35) | |
ربح (خسارة) التخفيف الناتج عن اندماج منشأتين (إيضاح 26) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 12 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 12 | ‑ | (12) | ‑ | |
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,766) | (4,766) | |
كما في 31 ديسمبر 2024 | 28,457 | 50,947 | ‑ | 4,268 | 28,457 | 40,671 | (2,671) | (1,502) | 1,014 | 4,183 | (50,195) | 14,607 | 124,323 | 242,559 | 60,000 | 77,497 | 380,056 |
تشكّل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
العائد إلى حاملي حقوق ملكية الشركة الأم | العائد إلى حاملي حقوق ملكية الشركة الأم | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رأس المال | علاوة الإصدار | أسهم الخزينة | احتياطي أسهم الخزينة | احتياطي قانوني | احتياطي اختياري | تأثير التغيرات في حصص ملكية الشركات التابعة | احتياطي آخر | احتياطي تمويل التأمين وإعادة التأمين | تغيرات متراكمة في احتياطي القيمة العادلة | تعديلات تحويل عملات أجنبية | احتياطي إعادة التقييم | أرباح مرحَّلة | الإجمالي الفرعي | سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | حصص غير مسيطرة | إجمالي حقوق الملكية | ||
ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ألف دينار كويتي | ||
كما في 31 ديسمبر 1 2022 | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 27,835 | 38,416 | (2,837) | (628) | 1,264 | (455) | (41,405) | 17,738 | 109,279 | 231,281 | 60,000 | 76,955 | 368,236 | |
ربح السنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 21,206 | 21,206 | ‑ | 8,323 | 29,529 | |
الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 13 | (425) | 306 | 2,090 | 1,576 | ‑ | 3,560 | ‑ | (923) | 2,637 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 13 | (425) | 306 | 2,090 | 1,576 | 21,206 | 24,766 | ‑ | 7,400 | 32,166 | |
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 18) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (15,323) | (15,323) | ‑ | ‑ | (15,323) | |
فائدة على سندات ثانوية دائمة من الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (3,311) | (3,311) | ‑ | ‑ | (3,311) | |
إطفاء سندات ثانوية من الشريحة 2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (126) | (126) | ‑ | ‑ | (126) | |
الحركة في احتياطي آخر | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (1,028) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (1,028) | ‑ | (85) | (1,113) | |
محوّل متعلق ببيع شركة تابعة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (622) | (2,836) | 3,458 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ||
محوّل متعلق ببيع ممتلكات | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (464) | 464 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
محول إلى احتياطيات | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 622 | 2,255 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (2,877) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | |
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (2,624) | (2,624) | |
حصص غير مسيطرة ناتجة من الاستحواذ على شركات تابعة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 319 | 319 | |
حصص غير مسيطرة مخفضة عند بيع شركات تابعة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (4,081) | (4,081) | |
كما في 31 ديسمبر 2023 | 28,457 | 50,947 | (429) | 3,099 | 28,457 | 40,671 | (2,837) | (1,643) | 839 | (771) | (39,315) | 16,014 | 112,770 | 236,259 | 60,000 | 77,884 | 374,143 |
تشكّل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 31 جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.